Alumni

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z


Name - Naam Born - Geboren Nat. Years - Jaren
Sadka, Noa 1967 IL 1-1-97 31-12-98
Sakoun, Rebecca 1974 US/NL 1-1-00 31-12-01
Samant, Sharmila 1967 IN 1-1-98 31-12-99
Sánchez Castillo, Fernando 1970 ES 1-1-05 31-12-06
Sandberg, Martijn 1967 NL 24-9-90 31-12-90
Sanderink, Frank 1965 NL 1-9-88 1-9-90
Sarcevic, Bojan 1974 YU 1-1-99 31-12-00
Sargsyan. Karen 1973 NL/AM 1-1-06 31-12-07
Sauter, Irene 1964 DE 1-1-98 31-12-99
Sayles, Michael 1966 GB 1-9-90 31-12-92
Schagen, Evelien 1956 NL 1-9-84 1-9-87
Schepens, Theo 1961 NL 1-9-89 1-9-91
Schiff, Agur 1955 IL 1-9-83 31-8-86
Schimkat, Janine 1970 NL 1-1-98 31-12-99
Schipper, Ingrid Maria 1958 NL 1-9-83 31-8-86
Schmid, Guido 1959 CH 1-9-88 31-1-90
Schmidt, Dierk 1965 DE 1-1-96 31-12-97
Scholten, Els 1958 NL 1-9-86 31-8-89
Scholten, Michel 1961 NL 1-9-91 31-12-93
Scholtes, Carolien 1958 NL 1-9-88 1-9-90
Schriek, Linda 1956 NL/AU 1-9-79 31-8-84
Schupp, Frans 1959 NL 1-9-86 31-8-88
Schuurman, Marike 1964 NL 1-1-99 31-12-00
Scott, Peter 1960 US 1-9-85 31-8-88
Seric, Nebojsa 1968 BA 1-1-00 31-12-01
Setola, Sandro 1976 NL/BE 1-1-03 31-12-04
Sevcuk, Igor 1972 NL 1-1-04 31-12-05
Sherman, Martin 1966 GB 1-9-89 1-9-91
Sijbring, Riek 1958 NL 1-9-91 31-12-93
Simons, Isabelle 1968 NL 1-1-94 31-12-95
Slot, Leendert Cornel 1952 NL 1-9-85 31-8-86
Smeets, Det 1958 NL 1-9-80 31-8-85
Smit, Frans 1964 NL 1-9-89 1-9-91
Smit, Peter 1957 NL 1-9-83 31-8-86
Smith, Gregg 2 1970 ZA 1-1-01 31-12-02
Smith, Stephanie 1968 GB 1-9-91 31-12-93
Snackey, Naro 1980 NL 1-1-04 31-12-05
Snyder, Jonas 1962 NL 1-9-89 1-9-91
Soest, Machiel van 1968 NL 1-9-91 31-12-93
Soi, Praneet 1971 IN 1-1-02 31-12-03
Solleveld, Aam 1969 NL 1-1-02 31-12-03
Son, Kwang-Ju 1970 KR 1-1-06 31-12-07
Song, Sanghee 1970 KR 1-1-06 31-12-07
Sonsbeeck, Sarah van 1976 NL 1-1-08 31-12-09
Sosnowska, Monika 1972 PL 1-1-99 31-12-00
Spaans, Dieuwke 1973 NL 1-1-01 31-12-02
Spijker, Anne Marie 1963 NL 1-9-87 31-8-89
Spijker, Iwan van 't 1976 NL 1-1-03 31-12-04
Spit, Chantal 1971 NL 1-1-01 31-12-02
Spoel, Henk van der 1957 NL 1-9-85 31-8-88
Spoelder, Patricia 1968 NL 1-1-95 31-12-96
Spruijt, Daan 1980 NL 1-1-03 31-12-04
Staals, Marlène 1961 NL 1-9-91 31-12-93
Stalpers, Tijn 1958 NL 1-9-89 1-9-91
Stappaerts, Boy & Erik 1969 BE 1-1-95 31-12-96
Starik, F. 1958 NL 1-9-87 31-8-89
Starr, Georgina 1968 GB 1-1-93 31-12-94
Staveren, Arienne van 1962 NL 1-9-87 1-11-90
Steege, Danila ter 1960 NL 1-9-80 31-8-86
Steenbrugge, Arthur 1960 NL 1-1-98 31-12-99
Stegmaier, German 1959 DE 1-9-89 31-8-90
Stevenson, John 1959 GB 1-9-85 31-8-88
Stewart, Edward 1961 GB 1-9-90 31-12-92
Stewart, Thomas 1967 GB 1-9-90 31-12-92
Stienstra, Elisabet 1967 NL 1-9-88 1-9-90
Stolk, Claire van 1959 NL 1-9-83 31-8-86
Stoner, Tim 1970 GB 1-1-97 31-12-98
Stralen, Helga van 1961 NL 1-11-91 31-12-92
Streak, Greg 2 1971 ZA 1-1-97 31-12-98
Strik, Berend 1960 NL 1-9-85 31-8-88
Stuhmer, Marcelino 1971 US 1-1-01 31-12-02
Subbaiah, Kiran 1971 IN 1-1-02 31-12-03
Suermondt, Robert 1961 CH 1-9-90 31-12-92
Sumimoto, Daishin 1974 JP 1-1-07 31-12-08
Sustersic, Apolonija 1965 SI 1-1-94 31-12-95
Sweere, Rob 1963 NL 1-9-91 31-12-92